Таганский ценник на юбилейные монеты России 2026 года, кроме монет из серии Древние города России и Российская Федерация.
Города воинской славы (ГВС)
| Год выпуска | Номинал | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 10 | Эмблема 65 Победы | 150 |
| 2011 | 10 | Белгород ГВС | 150 |
| 2011 | 10 | Курск ГВС | 150 |
| 2011 | 10 | Орёл ГВС | 150 |
| 2011 | 10 | Владикавказ ГВС | 80 |
| 2011 | 10 | Малгобек ГВС | 80 |
| 2011 | 10 | Ржев ГВС | 100 |
| 2011 | 10 | Елец ГВС | 150 |
| 2011 | 10 | Ельня ГВС | 50 |
| 2012 | 10 | Вел. Луки ГВС | 50 |
| 2012 | 10 | Вел. Новгород ГВС | 50 |
| 2012 | 10 | Воронеж ГВС | 50 |
| 2012 | 10 | Дмитров ГВС | 50 |
| 2012 | 10 | Луга ГВС | 50 |
| 2012 | 10 | Полярный ГВС | 50 |
| 2012 | 10 | Ростов-на-Дону ГВС | 50 |
| 2012 | 10 | Туапсе ГВС | 50 |
| 2013 | 10 | Архангельск ГВС | 40 |
| 2013 | 10 | Псков | 40 |
| 2013 | 10 | Брянск ГВС | 40 |
| 2013 | 10 | Волоколамск ГВС | 40 |
| 2013 | 10 | Вязьма ГВС | 40 |
| 2013 | 10 | Козельск ГВС | 40 |
| 2013 | 10 | Кронштадт ГВС | 40 |
| 2013 | 10 | Наро-Фоминск ГВС | 40 |
| 2014 | 10 | Анапа ГВС | 40 |
| 2014 | 10 | Владивосток ГВС | 40 |
| 2014 | 10 | Выборг ГВС | 40 |
| 2014 | 10 | Колпино ГВС | 40 |
| 2014 | 10 | Нальчик ГВС | 40 |
| 2014 | 10 | Старый Оскол ГВС | 30 |
| 2014 | 10 | Тверь ГВС | 40 |
| 2014 | 10 | Тихвин ГВС | 40 |
| 2015 | 10 | Грозный ГВС | 30 |
| 2015 | 10 | Калач-на-Дону ГВС | 50 |
| 2015 | 10 | Ковров ГВС | 50 |
| 2015 | 10 | Ломоносов ГВС | 50 |
| 2015 | 10 | Малоярославец ГВС | 50 |
| 2015 | 10 | Можайск ГВС | 50 |
| 2015 | 10 | Петропавловск-Камчатский ГВС | 50 |
| 2015 | 10 | Таганрог ГВС | 100 |
| 2015 | 10 | Хабаровск ГВС | 50 |
| 2016 | 10 | Старая Русса ГВС | 30 |
| 2016 | 10 | Гатчина ГВС | 100 |
| 2016 | 10 | Феодосия ГВС | 100 |
| 2016 | 10 | Петрозаводск ГВС | 50 |
Города трудовой доблести
| Год | Номинал | Наименование | ММД | СПМД |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10р | Омск | 100 | – |
| 2021 | 10р | Иваново | 100 | – |
| 2021 | 10р | Боровичи | 100 | – |
| 2021 | 10р | Екатеринбург | 100 | – |
| 2022 | 10р | Казань | 100 | – |
| 2022 | 10р | Магнитогорск | 100 | – |
| 2022 | 10р | Иркутск | 100 | – |
| 2022 | 10р | Ижевск | 100 | – |
| 2023 | 10р | Н. Новгород | 100 | – |
| 2023 | 10р | Новокузнецк | 100 | – |
| 2023 | 10р | Нижний Тагил | 100 | – |
| 2023 | 10р | Новосибирск | 100 | – |
| 2024 | 10р | Пермь | 100 | – |
| 2024 | 10р | Самара | 100 | – |
| 2024 | 10р | Саратов | 100 | – |
| 2024 | 10р | Томск | 100 | – |
| 2025 | 10р | Ульяновск | 100 | – |
| 2025 | 10р | Уфа | 100 | – |
| 2025 | 10р | Челябинск | 100 | – |
| 2025 | 10р | Ярославль | 100 | – |
| 2026 | 10р | Барнаул | – | – |
| 2026 | 10р | Каменск-Уральск | – | – |
| 2026 | 10р | Киров | – | – |
| 2026 | 10р | Коломна | – | – |
| 2026 | 10р | Комс. на Амуре | – | – |
| 2026 | 10р | Красноярск | – | – |
| 2026 | 10р | Магадан | – | – |
| 2026 | 10р | Пенза | – | – |
Отдельные выпуски и серии монет РФ
| Год | Номинал | Наименование | СПМД | ММД |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1р | Пушкин | 650 | 650 |
| 2000 | 2р | Города-герои | по 100 | |
| 2000 | 10р | Политрук | 150 | 100 |
| 2001 | 10 | 10 лет СНГ | 200 | – |
| 2001 | 2р | Гагарин | 200 | 100 |
| 2001 | 10р | Гагарин | 150 | 100 |
| 2002 | 10р | Министерства по | 200 | |
| 2005 | 10р | Никто не забыт | 150 | 50 |
| 2010 | 10р | Перепись населения | 600 | – |
| 2012 | набор | 200 лет 1812г | 800 | – |
| 2014 | 1р | Знак рубля | – | 30 |
| 2014 | 5р | 70лет Победы 18м | – | 1300 |
| 2015 | 10р | 70лет Победы 3 мон. | 300 | – |
| 2015 | 5р | 170лет Геогр. Обш | – | 50 |
| 2015 | 5р | 70лет Победы Крым 5м. | – | 400 |
| 2016 | 5р | Освоб. Гор.-стол, 14м | – | 1200 |
| 2017 | 2р | Севастополь | 50 | – |
| 2017 | 2р | Керчь | 50 | – |
| 2017 | 5р | Историч. общ. | – | 50 |
| 2019 | 5р | Крымский мост | – | 100 |
| 2019 | 10р | 75 лет Победы | – | 100 |
| 2020 | 5р | Курильский десант | – | 100 |
| 2025 | 50р | 80 лет Победы в ВОВ | – | 800 |
| 2025 | 50р | Саур-могила | – | 600 |
Серия «Человек труда»
| Год | Номинал | Наименование | СПМД | ММД |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10р | Транспортник | – | 150 |
| 2020 | 10р | Металлург | – | 150 |
| 2021 | 10р | Нефтяник | – | 150 |
| 2022 | 10р | Шахтер | – | 150 |
| 2023 | 10р | Строитель | – | 150 |
| 2024 | 10р | Учитель | – | 150 |
| 2025 | 10р | Сельск. хоз-ва | – | 150 |
| 2026 | 10р | Энергетик | – | – |
Серия «Олимпиада Сочи» (25р)
| Год | Номинал | Наименование | СПМД | ММД |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 25р | Горы | 150 | – |
| 2011 | 25р | Горы цветная | 1200 | – |
| 2012 | 25р | Талисманы | 150 | – |
| 2012 | 25р | Талисманы цветная | 1000 | – |
| 2013 | 25р | Лучик | 100 | – |
| 2013 | 25р | Лучик цветная | 750 | – |
| 2014 | 25р | Эстафета | 100 | – |
| 2014 | 25р | Эстафета цветная | 700 | – |
| 2014 | 250 | Горы | 100 | – |
| 2014 | 25р | Талисманы | 100 | – |
| 2014 | 25р | Лучик | 100 | – |
| 2014 | 25р | Эстафета | 100 | – |
Отдельные выпуски гальванических монет
| Год | Номинал | Наименование | СПМД | ММД |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 10р | 50 лет полета | 30 | – |
| 2012 | 10р | 1150 государственности | 50 | – |
| 2013 | 10р | Унив. 2013 Казань 2 шт | 100 | – |
| 2013 | 10р | 20 лет Конституции | 40 | – |
| 2013 | 10р | 70 Сталинградской битве | – | 40 |
| 2014 | 10р | Севастополь | 40 | – |
| 2014 | 10р | Республика Крым | 40 | – |
| 2018 | 10р | Унив. 2019 Кр-к 2 шт | 100 | – |